Москва

Элитные новостройки Москва

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1234567
1 - 15 из 96 новостроек
Сдан
1-ком. от 69.2 м²41 025 824 руб.
2-ком. от 69.2 м²47 864 368 руб.
3-ком. от 78.4 м²50 903 632 руб.
4-ком. от 227.1 м²122 173 904 руб.
Сдан
1-ком. от 48 м²25 500 000 руб.
2-ком. от 66 м²31 887 094 руб.
3-ком. от 83 м²41 000 000 руб.
4-ком. от 124 м²54 462 000 руб.
Сдан
1-к от 32.10 м²8 122 592 руб.
2-к от 64.00 м²14 569 000 руб.
3-к от 82.40 м²23 237 000 руб.
4-к от 111.00 м²32 719 000 руб.
Сдан
1-ком. от 55.3 м²28 654 248 руб.
Сдан
1-ком. от 66.4 м² руб.
2-ком. от 107.4 м² руб.
3-ком. от 110.7 м² руб.
4-ком. и бол. от 137.5 м² руб.
Сдан
1-ком. от 30.8 м²5 544 000 руб.
2-ком. от 38 м²7 020 000 руб.
3-ком. от 139 м²99 570 000 руб.
4-ком. от 187 м²90 000 000 руб.
Сдан
1-ком. от 51.9 м²14 165 990 руб.
2-ком. от 79.5 м²22 985 400 руб.
3-ком. от 94 м²27 090 800 руб.
4-ком. от 120.4 м²37 095 240 руб.
Сдан
1-ком. от 108 м²75 600 000 руб.
2-ком. от 65 м²32 701 500 руб.
3-ком. от 100 м²55 000 000 руб.
4-ком. от 181 м²90 963 536 руб.
Сдан
1-ком. от 57 м²24 997 258 руб.
2-ком. от 70 м²33 307 020 руб.
3-ком. от 102 м²41 632 936 руб.
4-ком. от 150 м²57 694 832 руб.
Сдан
3-ком. от 171 м²247 974 496 руб.
4-ком. от 172 м²250 497 296 руб.
Сдан
2-ком. от 81 м²73 538 184 руб.
3-ком. от 134 м²120 335 216 руб.
4-ком. от 181 м²156 000 000 руб.
Сдан
1-к от 44 м²7 480 000 руб.
2-к от 62 м²10 540 000 руб.
3-к от 75 м²12 750 000 руб.
4-к от 119 м²20 230 000 руб.
Сдан
3-ком. от 101 м²50 878 952 руб.
4-ком. от 108 м²56 950 000 руб.
Сдан
4-ком. от 187 м²148 468 304 руб.
Сдан
1-ком. от 129.5 м²125 000 000 руб.
1234567
1 - 15 из 96 новостроек

© 2019 Продажа и аренда недвижимости. Размещение бесплатных объявлений. База данных недвижимости - бесплатный сервис, просмотр данных доступен любому пользователю, без ограничений на количество и качество информации. Администрация портала "Дом для тебя" не несёт ответственности за содержание информации в базе данных.